REJESTR ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
w ramach naboru nr I/2019
Przedsięwzięcie: 2.1.4. Infrastruktura turystyczno–rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego i okolic
Termin składania wniosków: 26-04-2019 08:00 do 10-05-2019 16:00
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGR | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Adres | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | 26-04-2019 12:00 | LGRZS.1.4204.01.2019 | Muzeum Rybołówstwa Morskiego | Świnoujście pl. Rybaka 1, 72-600 Świnoujście | Sale wystawowe w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Nowej Odsłonie – etap I | 168 000,00 | |
2. | 26-04-2019 12:10 | LGRZS.1.4204.02.2019 | 074947686 | Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz | Świnoujście Matejki 22, 72-600 Świnoujście | Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu na miejsca piknikowe do grillowaniana wyspie Karsibór w Świnoujściu | 300 000,00 |
3. | 30-04-2019 13:13 | LGRZS.1.4204.03.2019 | 062505321 | Gmina Stepnica | Stepnica T. Kościuszki 4 m.-, 72-112 Stepnica | Wymiana pokładu molo wraz z zakupem sprzętu do usuwania wodorostów na plaży w Stepnicy | 251 000,00 |
4. | 30-04-2019 13:15 | LGRZS.1.4204.04.2019 | 062763042 | Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy | Stepnica Portowa 7 m.-, 72-112 Stepnica | Budowa zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy | 202 000,00 |
5. | 09-05-2019 08:38 | LGRZS.1.4204.05.2019 | 067303143 | Gmina Międzyzdroje | Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach | 257 400,00 | |
6. | 09-05-2019 11:00 | LGRZS.1.4204.06.2019 | Stowarzyszenie HIPPICUS | Świnoujście ul. Krzywa 13 B, 72-600 Świnoujście | Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej w Świnoujściu | 299 307,11 | |
7. | 09-05-2019 12:00 | LGRZS.1.4204.07.2019 | Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ładzinie | Ładzin 57,72-518 Ładzin | ICHTIS – Znaczy Ryba | 24 000,00 | |
8. | 10-05-2019 13:00 | LGRZS.1.4204.08.2019 | WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO | Szczecin Adama Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin | Polepszenie infrastruktury rekreacyjnej i poprawa bezpieczeństwa na kąpielisku poprzez utworzenie Bazy Ratownictwa Wodnego w Międzyzdrojach i jej wyposażenie | 238 425,00 | |
9. | 10-05-2019 15:34 | LGRZS.1.4204.09.2019 | 059167620 | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WOLINIE – – | WOLIN ADAMA MICKIEWICZA 2D m.-, 72-510 WOLIN | REMONT MOSTU OBROTOWEGO NA CIEŚNINIE DZIWNA W WOLINIE | 300 000,00 |
……………………………………………, dn ………………………………..
podpis ………………………………………………..
pieczęć LGD …………………………….