ogłoszenie o NABORZE WNIOSKÓW NR II 2019
REJESTR ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
w ramach naboru nr II/2019
Termin składania wniosków: 15-10-2019 08:00 do 04-11-2019 18:00
Przedsięwzięcie: 1.1.1. KOMPETENTNY RYBAK
Limit środków: 84 008,00 zł
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | 31-10-2019 09:18 | LGRZS.4101.01.2019 | 067942120 | Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy | Badanie lokalnego rynku ryb i produktów rybnych, ze szczególnym uwzględnieniem podaży, popytu i kanałów dystrybucji dla ryb z lokalnych dostaw | 81 381,28 |
Przedsięwzięcie: 1.2.2. SIEĆ DOSTAW I SPRZEDAŻY LOKALNYCH PRODUKTÓW RYBNYCH
Limit środków: 840 088,00 zł
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | 28-10-2019 13:00 | LGRZS.4112.01.2019 | Natalia Nowicka | Stworzenie innowacyjnego zakładu przetwórstwa i sieci dostaw produktów rybnych na obszarze zależnym od rybactwa. | 300 000,00 | |
2. | 04-11-2019 09:02 | LGRZS.4112.02.2019 | Centrum Gastronomiczne NEPTUN „BARTEK” Łukasz Mędry | Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności restauracji Neptun w Międzyzdrojach poprzez jej modernizację. | 259 300,00 | |
3. | 04-11-2019 12:29 | LGRZS.4112.03.2019 | LUMIGO MAŁGORZATA ADAMCZYK Małgorzata | Modernizacja smażalni ryb. | 140 569,02 | |
4. | 04-11-2019 15:38 | LGRZS.4112.04.2019 | Smak Natury Paweł | MODERNIZACJA I ROZBUDOWA CZĘŚCI RESTAURACYJNEJ PIZZA HOUSE W WOLINIE WRAZ Z WPROWADZENIEM NOWYCH USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ SIECI DOSTAW PRODUKTÓW RYBNYCH | 300 000,00 |
Przedsięwzięcie: 1.3.1. PRZEKWALIFIKOWANIA
Limit środków: 42 004,00 zł
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | 04-11-2019 15:59 | LGRZS.4121.01.2019 | Zachodniopomorska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. | Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez ZGPR Sp. z o.o. w Świnoujściu | 8 500,00 |
Przedsięwzięcie: 1.3.2. PRZEDSIĘBIORCZY RYBAK ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENIE LSR
Limit środków: 1 255 932,00 zł
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | 31-10-2019 15:17 | LGRZS.4122.01.2019 | 062891306 | Baran Leszek Andrzej | Reorientacja i różnicowanie działalności Leszka Barana w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorczy Rybak | 246 460,00 |
2. | 31-10-2019 15:57 | LGRZS.4122.02.2019 | 061751230 | Partmir Mirosław Szychulski | Rozwój działalności gospodarczej poprzez wynajem krótkoterminowy w miejscowości Międzyzdroje. | 299 956,56 |
3. | 04-11-2019 10:20 | LGRZS.4122.03.2019 | „KLIF” Agnieszka Jesionka | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Agnieszka Jesionka „KLIF” poprzez innowacyjne inwestycje | 80 000,00 | |
4. | 04-11-2019 11:00 | LGRZS.4122.04.2019 | 069261975 | Fizjoterapia Mittelstadt Zbigniew Robert | Doposażenie gabinetu fizjoterapii | 37 600,00 |
5. | 04-11-2019 12:39 | LGRZS.4122.05.2019 | Radosław Dylewski Pokoje Gościnne „POD GRUSZĄ” | Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGR „Zalew Szczeciński” poprzez rozszerzenie bazy noclegowej. | 36 970,74 | |
6. | 04-11-2019 14:39 | LGRZS.4122.06.2019 | 070124050 | KUTER ŚWI-57 Ewa Wesołowska | Rozszerzenie działalności KUTER Świ-57 | 338 787,00 |
7. | 04-11-2019 15:29 | LGRZS.4122.07.2019 | Ulchurska Kamila Monika | Utworzenie innowacyjnego gabinetu stomatologicznego w Świnoujściu | 220 000,00 | |
8. | 04-11-2019 15:29 | LGRZS.4122.09.2019 | Smak Natury Paweł Stachowiak Paweł | Modernizacja i rozbudowa części restauracyjnej pizza house w Wolinie wraz z wprowadzeniem nowych usług gastronomicznych | 300 000,00 | |
9. | 04-11-2019 15:35 | LGRZS.4122.08.2019 | Hotel i Restauracja Aurora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Modernizacja części restauracyjnej Hotelu Aurora w Międzyzdrojach wraz z wprowadzeniem nowych usług gastronomicznych | 300 000,00 | |
10. | 04-11-2019 15:40 | LGRZS.4122.10.2019 | Pociej Aleksandra | Rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie pensjonatu wypoczynkowego w Wisełce z usługami opartymi o naturalne i ekologiczne rozwiązania | 235 000,00 | |
11. | 04-11-2019 15:47 | LGRZS.4122.11.2019 | Park System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Zakup nowoczesnej lawety z podnośnikiem typu HDS | 300 000,00 | |
12. | 04-11-2019 15:49 | LGRZS.4122.12.2019 | Patryjas Andrzej – | Rozwój działalności gospodarczej poprzez adaptację działki na cele wypoczynkowe i rekreacyjne | 400 000,00 | |
13. | 04-11-2019 16:10 | LGRZS.4122.14.2019 | Nowicki Bartosz | Zakup koparko-ładowarki JCB 3CX | 193 725,00 | |
14. | 04-11-2019 16:17 | LGRZS.4122.13.2019 | Andrzej Kamieński Połów i Sprzedaż Ryb | Rozwój firmy Andrzej Kamieński Połów i Sprzedaż Ryb w Międzyzdrojach poprzez zakup samochodu uzytkowego z zabudową, 4 skuterów wodnych z przyczepami oraz innowacyjnej drukarki 3D. | 277 564,00 | |
15. | 04-11-2019 16:37 | LGRZS.4122.15.2019 | Nowicki Bartosz | Remont domu z poddaszem na wynajem oraz utworzenie strefy wypoczynku i miejsca parkingowego na terenie posesji. | 56 388,00 |
Przedsięwzięcie: 2.1.2. WYPOCZYNEK NAD WODĄ
Limit środków: 686 452,00 zł
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | 30-10-2019 13:41 | LGRZS.4202.01.2019 | Firma Meranti Przemysław Lewandowski | Utworzenie nowej atrakcji turystycznej poprzez zakup jachtu motorowego i wyprowadzenia go do czarteru. | 162 346,00 | |
2. | 31-10-2019 15:59 | LGRZS.4202.02.2019 | 061751230 | Partmir Mirosław Szychulski | Adaptacja obiektu pod wynajem krótkoterminowy w miejscowości Międzyzdroje. | 299 956,56 |
3. | 04-11-2019 11:34 | LGRZS.4202.03.2019 | 064574706 | Szkoła Aktywnego Wypoczynku Frajda Magdalena Jędrzejczyk | Modernizacja Ośrodka Szkoleniowo-Kolonijnego Frajda w Czarnocinie | 99 500,00 |
4. | 04-11-2019 13:41 | LGRZS.4202.04.2019 | Pro Consulting s.c. Dariusz Stępień, Joanna Stępień | Rozwój bazy turystycznej Sułomino Wolin Park | 125 089,43 | |
5. | 04-11-2019 14:10 | LGRZS.4202.05.2019 | Natalia Nowicka Natalia Nowicka | Budowa i doposażenie nowoczesnego ośrodka wczasowego dla turystów miejscowości Wolin połączony z wypożyczalnią sprzętów wodnych. | 300 000,00 | |
6. | 04-11-2019 15:16 | LGRZS.4202.06.2019 | Olszówka Aneta | Utworzenie Hostelu 44 | 248 962,36 | |
7. | 04-11-2019 15:50 | LGRZS.4202.07.2019 | Patryjas Jolanta Teresa | Zakup house boatów wraz z zagospodarowaniem części terenu pod kątem stworzenia miejsca do świadczenia usług związanych z wypoczynkiem nad wodą | 400 000,00 | |
8. | 04-11-2019 15:55 | LGRZS.4202.08.2019 | Uzdrowisko Świnoujście S.A. | Zakup nowoczesnego aparatu do rehabilitacji narządów ruchu dla „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. | 37 037,03 |
Przedsięwzięcie: 2.1.3. LEPSZE USŁUGI
Limit środków: 244 072,00 zł
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | 30-10-2019 14:16 | LGRZS.4203.01.2019 | Zbigniew Rzońca „Kurna Chata” „Rybna Chata” | Zakup formierki wyrobów kulinarnych z przystawką | 45 570,00 | |
2. | 31-10-2019 15:17 | LGRZS.4203.02.2019 | Marek Nędza | Rozwój działalności gospodarczej „Usługi Kominiarskie- Marek Nędza” poprzez zakup sprzętu. | 48 059,00 | |
3. | 04-11-2019 14:07 | LGRZS.4203.03.2019 | Natalia Nowicka | Budowa i doposażenie nowoczesnego ośrodka wczasowego dla turystów miejscowości Wolin. | 244 072,00 | |
4. | 04-11-2019 15:05 | LGRZS.4203.04.2019 | Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ ALI-DENT Alina Załęska | Remont budynku i doposarzenie Zakładu Opieki Zdrowotnej ALIDENT w Stepnicy | 88 000,00 | |
5. | 04-11-2019 15:09 | LGRZS.4203.05.2019 | LGRZS.4203.05.2019 | Poniatowski Jerzy | Zakup małego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 58 254,00 |
6. | 04-11-2019 16:00 | LGRZS.4203.06.2019 | Motyka Dobromiła Justyna | Rozwój przedsiębiorstwa usługowego ODNOWA Dobromiła Motyka w Świnoujściu poprzez doposażenie firmy w nowoczesne urządzenie kosmetyczne Termocell – Radiotermoliza | 3 698,00 |
Przedsięwzięcie: 2.1.4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO–REKREACYJNA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO I OKOLIC
Limit środków: 1 035 643,00 zł
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | 30-10-2019 11:25 | LGRZS.4204.01.2019 | 067303143 | GMINA MIĘDZYZDROJE | Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul. Gryfa Pomorskiego róg ul. Spokojnej, w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego i okolic. | 80 000,00 |
2. | 30-10-2019 11:25 | LGRZS.4204.02.2019 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego i okolic. | 300 000,00 | |
3. | 04-11-2019 13:01 | LGRZS.4204.03.2019 | 074947686 | Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz | Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu. | 300 000,00 |
4. | 04-11-2019 13:08 | LGRZS.4204.04.2019 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej | Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu | 300 000,00 | |
5. | 04-11-2019 14:43 | LGRZS.4204.05.2019 | 063262870 | Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki I Rekreacji | Zagospodarowanie Terenu Nad Brzegiem Jeziora Wisełka Na Cele Rekreacyjno-Wypoczynkowe | 212 000,00 |
Przedsięwzięcie: 2.2.2. STOP KŁUSOWNICTWU
Limit środków: 93 706,00 zł
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | 04-11-2019 14:17 | LGRZS.4212.01.2019 | 074742356 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie | Zakup łodzi motorowej o kadłubie z tworzywa sztucznego dla Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Kołczewo w celu umożliwienia walki z kłusownictwem na akwenach wodnych i zwiększeniu potencjału ratowniczego | 93 706,00 |
Przedsięwzięcie: 2.3.2. RYBACKIE WIĘZI I DZIEDZICTWO KULTUROWE
Limit środków: 90 268,00 zł
Lp. | Data złożenia wniosku | Znak sprawy w LGD | Numer identyfikacyjny | Imię i Nazwisko/Nazwa | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy (w zł) |
1. | 30-10-2019 13:56 | LGRZS.4222.01.2019 | 063217010 | Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie | X Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego | 31 933,00 |
2. | 31-10-2019 10:33 | LGRZS.4222.02.2019 | 074147810 | Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych | Wystawa zdjęć i album fotograficzny obrazujące rybackie dziedzicwo kulturowe Zalewu Szczecińskiego | 49 975,90 |
3. | 04-11-2019 14:46 | LGRZS.4222.03.2019 | 063262870 | Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji | Ryby w żagle! | 14 985,00 |
4. | 04-11-2019 15:03 | LGRZS.4222.04.2019 | 062505321 | Gmina Stepnica | Organizacja imprez plenerowych na terenie Gminy Stepnica – Stepnickie Połowy II | 25 444,00 |