Lista operacji wybranych
Załącznik nr 2 do uchwały nr 4/2019
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”
z dnia 27-12-2019 r.
LISTA WYBRANYCH OPERACJI |
Przedsięwzięcie 1.1.1.: KOMPETENTNY RYBAK |
Limit środków finansowych: 84 008,00 |
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów | |||||||
Lp. | Wnioskodawca | Tytuł operacji | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych | Liczba uzyskanych punktów | Ustalona kwota wsparcia | Wkład własny [%] |
1. | Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy | Badanie lokalnego rynku ryb i produktów rybnych, ze szczególnym uwzględnieniem podaży, popytu i kanałów dystrybucji dla ryb z lokalnych dostaw | LGRZS.4101.01.2019 | 81 381 | 18 | 81 381 | 15% |
Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/2019
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”
z dnia 27-12-2019 r.
LISTA WYBRANYCH OPERACJI |
Przedsięwzięcie: 1.2.2. SIEĆ DOSTAW I SPRZEDAŻY LOKALNYCH PRODUKTÓW RYBNYCH |
Limit środków finansowych: 840 088,00 |
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów | |||||||
Lp. | Wnioskodawca | Tytuł operacji | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych | Liczba uzyskanych punktów | Ustalona kwota wsparcia | Wkład własny [%] |
1. | Centrum Gastronomiczne NEPTUN „BARTEK” Łukasz Mędry | Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności restauracji Neptun w Międzyzdrojach poprzez jej modernizację. | LGRZS.4112.02.2019 | 259 300 | 23 | 259 300 | 60 |
2. | LUMIGO MAŁGORZATA ADAMCZYK | Modernizacja smażalni ryb. | LGRZS.4112.03.2019 | 140 569 | 16 | 140 569 | 55 |
Załącznik nr 2 do uchwały nr 6/2019
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”
z dnia 27-12-2019 r.
LISTA WYBRANYCH OPERACJI |
Przedsięwzięcie: 1.3.1. PRZEKWALIFIKOWANIA |
Limit środków finansowych: 42 004,00 |
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów | |||||||
Lp. | Wnioskodawca | Tytuł operacji | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych | Liczba uzyskanych punktów | Ustalona kwota wsparcia | Wkład własny [%] |
1. | Zachodniopomorska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. | Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez ZGPR Sp. z o.o. w Świnoujściu |
LGRZS.4121.01.2019 | 8 500 | 18 | 8 500 | 15 |
Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/2019
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”
z dnia 27-12-2019 r.
LISTA WYBRANYCH OPERACJI |
Przedsięwzięcie: 1.3.2. PRZEDSIĘBIORCZY RYBAK ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENIE LSR |
Limit środków finansowych: 1 255 932,00 zł |
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów | |||||||
Lp. | Wnioskodawca | Tytuł operacji | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych | Liczba uzyskanych punktów | Ustalona kwota wsparcia | Wkład własny [%] |
1. | BARAN LESZEK ANDRZEJ (rybak) | Reorientacja i różnicowanie działalności Leszka Barana w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorczy Rybak | LGRZS.4122.01.2019 | 246 460 | 31 | 246 460 | 20 |
2. | KUTER ŚWI-57 Ewa Wesołowska (rybak) | Rozszerzenie działalności KUTER Świ-57 | LGRZS.4122.06.2019 | 338 787 | 28 | 338 787 | 20 |
3. | Patryjas Andrzej –(rybak) | Rozwój działalności gospodarczej poprzez adaptację działki na cele wypoczynkowe i rekreacyjne | LGRZS.4122.12.2019 | 400 000 | 28 | 400 000 | 41,21 |
4. | Fizjoterapia Mittelstadt Zbigniew Robert | Doposażenie gabinetu fizjoterapii | LGRZS.4122.04.2019 | 37 600 | 27 | 37 600 | 51,05 |
. | Pociej Aleksandra | Rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie pensjonatu wypoczynkowego w Wisełce z usługami opartymi o naturalne i ekologiczne rozwiązania | LGRZS.4122.10.2019 | 235 000,00 | 24 | 235 000,00 | 70,42 |
1. | Nowicki Bartosz Piotr | Remont domu z poddaszem na wynajem oraz utworzenie strefy wypoczynku i miejsca parkingowego na terenie posesji. | LGRZS.4122.15.2019 | 56 388,00 | 22 | 56 388,00 | 50 |
2. | „KLIF” AGNIESZKA JESIONKA – – | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Agnieszka Jesionka „KLIF” poprzez innowacyjne inwestycje | LGRZS.4122.03.2019 | 80 000,00 | 21 | 80 000,00 | 60 |
3. | Park System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Zakup nowoczesnej lawety z podnośnikiem typu HDS | LGRZS.4122.11.2019 | 300 000,00 | 21 | 300 000,00 | 58,33 |
4. | Smak Natury Paweł Stachowiak | MODERNIZACJA I ROZBUDOWA CZĘŚCI RESTAURACYJNEJ PIZZA HOUSE W WOLINIE WRAZ Z WPROWADZENIEM NOWYCH USŁUG GASTRONOMICZNYCH | LGRZS.4122.09.2019 | 300 000,00 | 21 | 300 000,00 | 50 |
5. | Hotel i Restauracja Aurora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Modernizacja części restauracyjnej Hotelu Aurora w Międzyzdrojach wraz z wprowadzeniem nowych usług gastronomicznych | LGRZS.4122.08.2019 | 300 000,00 | 19 | 300 000,00 | 72,63 |
6. | RADOSŁAW DYLEWSKI POKOJE GOŚCINNE „POD GRUSZĄ” Radosław – | Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGR „Zalew Szczeciński” poprzez rozszerzenie bazy noclegowej. | LGRZS.4122.05.2019 | 36 970,74 | 19 | 36 970,00 | 60 |
7. | Andrzej Kamieński Połów i Sprzedaż Ryb (rybak) | Rozwój firmy Andrzej Kamieński Połów i Sprzedaż Ryb w Międzyzdrojach poprzez zakup samochodu uzytkowego z zabudową, 4 skuterów wodnych z przyczepami oraz innowacyjnej drukarki 3D. | LGRZS.4122.13.2019 | 277 564,00 | 19 | 277 564,00 | 20 |
8. | Ulchurska Kamila Monika | Utworzenie innowacyjnego gabinetu stomatologicznego w Świnoujściu | LGRZS.4122.07.2019 | 220 000,00 | 18 | 220 000,00 | 70,6 |
9. | Partmir Szychulski Mirosław Krzysztof | Rozwój działaności gospodarczej poprzez wynajem krótkoterminowy w miejscowości Międzyzdroje. | LGRZS.4122.02.2019 | 299 956,56 | 18 | 299 956,00 | 55,31 |
10. | Nowicki Bartosz Piotr | Zakup koparko-ładowarki JCB 3CX | LGRZS.4122.14.2019 | 193 725,00 | 16 | 193 725,00 | 50 |
Załącznik nr 2 do uchwały nr 8/2019
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI” z dnia 27-12-2019 r.
LISTA WYBRANYCH OPERACJI | |||||||
Przedsięwzięcie: 2.1.2 Wypoczynek nad wodą | |||||||
Limit środków finansowych: 686 452,00 | |||||||
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów | |||||||
Lp. | Wnioskodawca | Tytuł operacji | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych | Liczba uzyskanych punktów | Ustalona kwota wsparcia | Wkład własny [%] |
1. | Firma Meranti Lewandowski Przemysław Antoni | Utworzenie nowej atrakcji turystycznej poprzez zakup jachtu motorowego i wyprowadzenia go do czarteru. | LGRZS.4202.01.2019 | 162 346 | 28 | 162 346 | 51 |
2. | Patryjas Jolanta Teresa | Zakup house boatów wraz z zagospodarowaniem części terenu pod kątem stworzenia miejsca do świadczenia usług związanych z wypoczynkiem nad wodą | LGRZS.4202.07.2019 | 400 000 | 28 | 400 000 | 21,76 |
3. | Szkoła Aktywnego Wypoczynku Frajda Magdalena Jędrzejczyk | Modernizacja Ośrodka Szkoleniowo-Kolonijnego Frajda w Czarnocinie | LGRZS.4202.03.2019 | 99 500 | 22 | 99 500 | 51,02 |
. | Olszówka ANETA | Utworzenie Hostelu44 | LGRZS.4202.06.2019 | 248 962,36 | 20 | 248 962,00 | 55,53 |
1. | Natalia Nowicka | Budowa i doposażenie nowoczesnego ośrodka wczasowego dla turystów miejscowości Wolin połączony z wypożyczalnią sprzętów wodnych. | LGRZS.4202.05.2019 | 300 000,00 | 17 | 300 000,00 | 50 |
2. | Pro Consulting s.c. Dariusz Stępień, Joanna Stępień | Rozwój bazy turystycznej Sułomino Wolin Park | LGRZS.4202.04.2019 | 125 089,43 | 15 | 125 089,00 | 51 |
3. | Uzdrowisko Świnoujście S.A. | Zakup nowoczesnego aparatu do rehabilitacji narządów ruchu dla „Uzdrowisko Świnoujście” S.A. | LGRZS.4202.08.2019 | 37 037,03 | 14 | 37 037,00 | 50 |
Załącznik nr 2 do uchwały nr 9/2019
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI” z dnia 27-12-2019 r.
LISTA WYBRANYCH OPERACJI |
Przedsięwzięcie: 2.1.3. Lepsze usługi |
Limit środków finansowych: 244 072,00 |
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów | |||||||
Lp. | Wnioskodawca | Tytuł operacji | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych | Liczba uzyskanych punktów | Ustalona kwota wsparcia | Wkład własny [%] |
1. | Poniatowski Jerzy | Zakup małego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | LGRZS.4203.05.2019 | 58 254 | 31 | 58 254 | 60,1 |
2. | Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ ALI-DENT Alina Załęska | Remont budynku i doposażenie Zakładu Opieki Zdrowotnej ALIDENT w Stepnicy | LGRZS.4203.04.2019 | 88 000 | 27 | 88 000 | 55,43 |
3. | Marek Nędza | Rozwój działalności gospodarczej „Usługi Kominiarskie- Marek Nędza” poprzez zakup sprzętu. | LGRZS.4203.02.2019 | 48 059 | 22 | 48 059 | 65,01 |
4. | Zbigniew Rzońca „Kurna Chata” „Rybna Chata” | Zakup formierki wyrobów kulinarnych z przystawką | LGRZS.4203.01.2019 | 45 570 | 18 | 45 570 | 51,00 |
Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/2019
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI” z dnia 27-12-2019 r.
LISTA WYBRANYCH OPERACJI | |||||||
Przedsięwzięcie: 2.1.4. Infrastruktura turystyczno–rekreacyjna zalewu szczecińskiego i okolic | |||||||
Limit środków finansowych: 1 035 643,00 | |||||||
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów | |||||||
Lp. | Wnioskodawca | Tytuł operacji | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych | Liczba uzyskanych punktów | Ustalona kwota wsparcia | Wkład własny [%] |
1. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej | Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu | LGRZS.4204.03.2019 | 300 000 | 20 | 300 000 | 67,44 |
2. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | Budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego i okolic. | LGRZS.4204.02.2019 | 300 000 | 20 | 300 000 | 15,49 |
3. | GMINA MIĘDZYZDROJE | Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul. Gryfa Pomorskiego róg ul. Spokojnej, w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego i okolic. | LGRZS.4204.01.2019 | 80 000 | 18 | 80 000 | 15,79 |
4. | GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI – – | ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD BRZEGIEM JEZIORA WISEŁKA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE | LGRZS.4204.05.2019 | 212 000 | 17 | 212 000 | 33,33 |
5. | Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz | Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu. | LGRZS.4204.04.2019 | 300 000 | 14 | 143 643 | 59,84 |
Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/2019
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”
z dnia 27-12-2019 r.
LISTA WYBRANYCH OPERACJI |
Przedsięwzięcie 2.2.2. Stop kłusownictwu |
Limit środków finansowych: 93 706,00 |
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów | |||||||
Lp. | Wnioskodawca | Tytuł operacji | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych | Liczba uzyskanych punktów | Ustalona kwota wsparcia | Wkład własny [%] |
1. | Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie | Zakup łodzi motorowej o kadłubie z tworzywa sztucznego dla Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Kołczewo w celu umożliwienia walki z kłusownictwem na akwenach wodnych i zwiększeniu potencjału ratowniczego | LGRZS.4212.01.2019 | 93 706 | 22 | 93 706 | 16,03% |
Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2019
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI” z dnia 27-12-2019 r.
LISTA WYBRANYCH OPERACJI |
Przedsięwzięcie: 2.3.2. Rybackie więzi i dziedzictwo kulturowe |
Limit środków finansowych: 90 268,00 |
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów | |||||||
Lp. | Wnioskodawca | Tytuł operacji | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych | Liczba uzyskanych punktów | Ustalona kwota wsparcia | Wkład własny [%] |
1. | Gmina Stepnica | Organizacja imprez plenerowych na terenie Gminy Stepnica – Stepnickie Połowy II | LGRZS.4222.03.2019 | 25 444 | 23 | 25 444 | 15 |
2. | Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie | X Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego | LGRZS.4222.01.2019 | 31 933 | 21 | 31 933 | 15 |
3. | Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji | Ryby w żagle! | LGRZS.4222.04.2019 | 14 985 | 20 | 14 985 | 15 |
kolorem oznaczono wnioski wybrane do dofinansowania mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór | |
bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór |
Listy operacji nie zgodnych i nie wybranych
Załącznik nr 3 do uchwały nr 5/2019
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”
z dnia 27-12-2019 r.
LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR I Z PROGRAMEM RIM |
Przedsięwzięcie: 1.2.2. SIEĆ DOSTAW I SPRZEDAŻY LOKALNYCH PRODUKTÓW RYBNYCH |
Lp. | Znak sprawy | Nr identyfikacyjny | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota wsparcia | Weryfikacja wstępna pozytywna TAK/NIE |
Zgodność z LSR TAK/NIE |
Zgodność z PROGRAMEM TAK/NIE |
Liczba punktów według lokalnych kryteriów wyboru |
1. | LGRZS.4112.01.2019 | Natalia Nowicka | Stworzenie innowacyjnego zakładu przetwórstwa i sieci dostaw produktów rybnych na obszarze zależnym od rybactwa. | 300 000,00 | TAK | TAK | NIE | NIE | |
2. | LGRZS.4112.04.2019 | Smak Natury Paweł Stachowiak | MODERNIZACJA I ROZBUDOWA CZĘŚCI RESTAURACYJNEJ PIZZA HOUSE W WOLINIE WRAZ Z WPROWADZENIEM NOWYCH USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ SIECI DOSTAW PRODUKTÓW RYBNYCH | 300 000,00 | TAK | TAK | NIE | NIE |
Załącznik nr 3 do uchwały nr 8/2019
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”
z dnia 27-12-2019 r.
LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR I Z PROGRAMEM RIM |
Przedsięwzięcie: 2.1.2. Wypoczynek nad wodą |
Lp. | Znak sprawy | Nr identyfikacyjny | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota wsparcia | Weryfikacja wstępna pozytywna TAK/NIE |
Zgodność z LSR TAK/NIE |
Zgodność z PROGRAMEM TAK/NIE |
Liczba punktów według lokalnych kryteriów wyboru |
1. | LGRZS.4202.02.2019 | 061751230 | Partmir Szychulski Mirosław Krzysztof | Adaptacja obiektu pod wynajem krótkoterminowy w miejscowości Międzyzdroje. | 299 956,56 | TAK | TAK | NIE | NIE |
Załącznik nr 3 do uchwały nr 9/2019
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”
z dnia 27-12-2019 r.
LISTA OPERACJI NIEZGODNYCH Z LSR I Z PROGRAMEM RIM |
Przedsięwzięcie: 2.1.3. Lepsze usługi |
Lp. | Znak sprawy | Nr identyfikacyjny | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota wsparcia | Weryfikacja wstępna pozytywna TAK/NIE |
Zgodność z LSR TAK/NIE |
Zgodność z PROGRAMEM TAK/NIE |
Liczba punktów według lokalnych kryteriów wyboru |
1. | LGRZS.4203.03.2019 | Natalia Nowicka | Budowa i doposażenie nowoczesnego ośrodka wczasowego dla turystów miejscowości Wolin. | 244 072,00 | TAK | TAK | NIE | NIE | |
2. | LGRZS.4203.06.2019 | Motyka Dobromiła Justyna | Rozwój przedsiębiorstwa usługowego ODNOWA Dobromiła Motyka w Świnoujściu poprzez doposażenie firmy w nowoczesne urządzenie kosmetyczne Termocell – Radiotermoliza | 3 698,00 | TAK | TAK | NIE | NIE |
Załącznik nr 3 do uchwały nr 12/2019
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI”
z dnia 27-12-2019 r.
LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH |
Przedsięwzięcie: 2.3.2. Rybackie więzi i dziedzictwo kulturowe |
Limit środków finansowych: 90 268,00 |
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów | |||||||||
Lp. | Znak sprawy | Nr identyfikacyjny | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota wsparcia | Weryfikacja wstępna pozytywna TAK/NIE |
Zgodność z LSR TAK/NIE |
Zgodność z PROGRAMEM TAK/NIE |
Liczba punktów według lokalnych kryteriów wyboru |
1. | LGRZS.4222.02.2019 | 074147810 | Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych | Wystawa zdjęć i album fotograficzny obrazujące rybackie dziedzicwo kulturowe Zalewu Szczecińskiego | 49 975,90 | TAK | TAK | TAK | 9 |
Uchwała 7_2019 Przedsiębiorczy rybak
Uchwała 6_2019 Przekwalifikowania
Uchwała 5_2019 Sieć dostaw
Uchwała 4_2019 Kompetentny rybak
Uchwała 12_2019 Rybackie więzi i dziedzictwo
Uchwała 11_2019 Stop Kłusownictwu
Uchwała 10_2019 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
Uchwała 9_2019 Lepsze usługi
Uchwała 8_2019 Wypoczynek nad wodą