Protokół
Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
1.2.2. SIEC DOSTAW
LISTA WYBRANYCH OPERACJI |
Nabór Nr II/2021
1.2.2. SIEĆ DOSTAW I SPRZEDAŻY LOKALNYCH PRODUKTÓW RYBNYCH |
Limit środków finansowych: 516 312,00 |
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów | |||||||
Lp. | Wnioskodawca | Tytuł operacji | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych | Liczba uzyskanych punktów | Ustalona kwota wsparcia | Wkład własny [%] |
1. | Tyluś Piotr | Zakup obiektu przetwórstwa rybnego i mięsnego oraz urządzeń linii produkcyjnej | LGRZS.4112.4.II.2021 | 271 950 | 36 | 271 950 | 51 |
2. | Klimowicz Andrzej | Od łowiska do półmiska, zakup pojazdu chłodni. | LGRZS.4112.2.II.2021 | 78 400 | 32 | 78 400 | 50 |
3. | Połów i Sprzedaż Ryb Andrzej Kamieński | Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej potencjał wodny na obszarze LSR poprzez zakup komory chłodniczo – mroźniczej w celu rozwoju działalności gospodarczej Połów i Sprzedaż Ryb Andrzej Kamieński. | LGRZS.4112.3.II.2021 | 53 312 | 28 | 53 312 | 51 |
4. | Połów i Sprzedaż Ryb Andrzej Kamieński | Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej potencjał wodny na obszarze LSR poprzez zakup mebli dla lokalu Międzyzdrojach w celu rozwoju działalności gospodarczej Połów i Sprzedaż Ryb Andrzej Kamieński. | LGRZS.4112.1.II.2021 | 10 357 | 27 | 10 357 | 51 |
1.3.2 Przedsiębiorczy rybak
LISTA WYBRANYCH OPERACJI |
Nabór Nr II/2021
1.3.2. PRZEDSIĘBIORCZY RYBAK ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENIE LSR |
Limit środków finansowych: 980 000,00 |
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów | |||||||
Lp. | Wnioskodawca | Tytuł operacji | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych | Liczba uzyskanych punktów | Ustalona kwota wsparcia | Wkład własny [%] |
1. | Ptasznik Remigiusz Piotr | Uruchomienie i rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej umożliwiające podnoszenie świadomości potencjału turystycznego regionu Zalewu Szczecińskiego i okolic | LGRZS.4122.09.II.2021 | 283 166 | 42 | 283 166 | 70 |
2. | BARAN LESZEK ANDRZEJ | Reorientacja i różnicowanie działalności Leszka Barana w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorczy Rybak poprzez zakup i wypożyczanie łodzi elektrycznych dla turystów | LGRZS.4122.01.II.2021 | 154 152 | 38 | 154 152 | 28,26 |
3. | Grocholska Ewa | Reorientacja i różnicowanie działalności Ewy Grocholskiej w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorczy Rybak | LGRZS.4122.07.II.2021 | 300 000 | 38 | 300 000 | 27,52 |
4. | Ociesa Tatiana | Reorientacja i różnicowanie działalności Tatiany Ociosa w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorczy Rybak | LGRZS.4122.13.II.2021 | 233 891 | 38 | 233 891 | 20 |
. | ZDANOWICZ Tomasz Aleksander | Róznicowanie dochodu z działalności połowowej poprzez świadczenie kompleksowych usług turystyki wędkarskiej. | LGRZS.4122.05.II.2021 | 224 766,00 | 37 | 224 766,00 | 20 |
1. | Patryjas Izabela | Zakup komory hiperbarycznej do gabinetu fizjoterapii | LGRZS.4122.08.II.2021 | 65 573,00 | 36 | 65 573,00 | 51 |
2. | Piotr Szymański | Reorientacja i różnicowanie działalności Piotra Szymańskiego w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorczy Rybak | LGRZS.4122.19.II.2021 | 225 208,00 | 36 | 225 208,00 | 20 |
3. | FIZJO-MED KAROL ŚLIWIŃSKI Karol Piotr | Rozwój przedsiębiorstwa FIZJO-MED poprzez wyposażenie, informatyzację i remont przychodni oraz wzrost zatrudnienia | LGRZS.4122.10.II.2021 | 155 000,00 | 35 | 155 000,00 | 60,57 |
4. | PROFI-MED Sp. z o.o. | Zakup innowacyjnego tomografu komputerowego szansą na rozwój działalności medycznej spółki PROFI-MED | LGRZS.4122.17.II.2021 | 300 000,00 | 32 | 300 000,00 | 74,92 |
5. | PALUSIŃSKA HENRYKA | Zakup specjalistycznego środka transportu wyposażonego w kontener chłodniczy oraz zakup komory wędzarniczej | LGRZS.4122.12.II.2021 | 171 680,00 | 28 | 171 680,00 | 20 |
6. | PIOTR SOWIŃSKI DON SOWINCZI Piotr n/d | Podniesienie jakości usług przedsiębiorstwa Piotr Sowiński Don Sowinczi w Wolinie | LGRZS.4122.11.II.2021 | 70 000,00 | 27 | 70 000,00 | 63,06 |
7. | Szkoła Aktywnego Wypoczynku Frajda Magdalena Jedrzejczyk | Zakup sprzętu rowerowego i utworzenie nowej usługi – wypożyczalni rowerów w Szkole Aktywnego Wypoczynku Frajda w Czarnocinie | LGRZS.4122.15.II.2021 | 40 378,00 | 24 | 40 378,00 | 51,02 |
8. | Nowicki Bartosz | Zakup koparko – ładowarki JCB 3CX Plus z wymiennym osprzętem | LGRZS.4122.18.II.2021 | 274 591,00 | 24 | 274 591,00 | 51 |
9. | Firma Meranti Przemysław Lewandowski Przemysław Antoni | Poprawa konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności turystycznej poprzez zakup sprzętu turystyczno-rekreacyjnego | LGRZS.4122.14.II.2021 | 50 816,00 | 23 | 50 816,00 | 55 |
10. | Kowalak Patryk | Budowa dwóch drewnianych budynków przeznaczonych na świadczenie usług wynajmu | LGRZS.4122.04.II.2021 | 142 012,00 | 22 | 142 012,00 | 52 |
11. | Iwona Samołyk Iwona Grażyna | Dom na klifie Lubin – poszerzenie działalności gospodarczej i poprawa konkurencyjności | LGRZS.4122.02.II.2021 | 37 824,00 | 17 | 37 824,00 | 52 |
12. | Całka Małgorzata Krystyna | Podejmowanie działalności gospodarczej | LGRZS.4122.03.II.2021 | 5 500,00 | 16 | 5 500,00 | 53,86 |
1.3.2 Przedsiębiorczy rybak niewybrane
LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH |
Nabór Nr II/2021
1.3.2. PRZEDSIĘBIORCZY RYBAK ORAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENIE LSR |
Limit środków finansowych: 980 000,00 |
Lp. | Znak sprawy | Nr identyfikacyjny | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota wsparcia | Weryfikacja wstępna pozytywna TAK/NIE |
Zgodność z LSR TAK/NIE |
Zgodność z PROGRAMEM TAK/NIE |
Liczba punktów według lokalnych kryteriów wyboru |
1. | LGRZS.4122.16.II.2021 | Józefa Brodzińska | REMONT I MODERNIZACJA | 55 761,00 | TAK | TAK | TAK | 11 |
2.1.4 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO REKREACYJNA
LISTA WYBRANYCH OPERACJI |
Nabór Nr II/2021
2.1.4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA ZALEWU SZCZECIŃSKIEGO I OKOLIC |
Limit środków finansowych: 913 636,00 |
Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów | |||||||
Lp. | Wnioskodawca | Tytuł operacji | Znak sprawy | Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) w złotych | Liczba uzyskanych punktów | Ustalona kwota wsparcia | Wkład własny [%] |
1. | Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście | Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy. | LGRZS.4204.05.II.2021 | 300 000 | 25 | 300 000 | 69,16 |
2. | Gmina Miasto Świnoujscie/Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz | Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu na wyspie Karsibór w Świnoujściu | LGRZS.4204.06.II.2021 | 134 836 | 24 | 134 836 | 50 |
3. | Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy | Utworzenie Izby oraz pomnika pamięci w Stepnicy | LGRZS.4204.01.II.2021 | 145 380 | 23 | 145 380 | 15 |
4. | Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji | Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie | LGRZS.4204.02.II.2021 | 36 646 | 18 | 36 646 | 24,35 |
5. | Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie | Prace remontowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby pomieszczeń ekspozycyjnych Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie | LGRZS.4204.03.II.2021 | 114 246 | 17 | 114 246 | 29,11 |
6. | Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach | Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami służącymi do podświetlenia architektury oraz przyrody na terenie Gminy Międzyzdroje | LGRZS.4204.04.II.2021 | 150 000 | 16 | 150 000 | 15 |
kolorem oznaczono wnioski wybrane do dofinansowania mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór | |
bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych na dany nabór |